悪食伯爵の饗宴の島:アイテム一覧・評価まとめ

リヴリー「悪食伯爵の饗宴の島」のアイテム一覧・ガチャ評価まとめ。概要、開催期間、基本情報、アイテム一覧、ウィッシュ数、評価(人気度・汎用性・出回り・総合評価)をまとめています。
目次
概要

リヴリーアイランドのガチャ「悪食伯爵の饗宴の島」は、2025年10月27日(月)12:00~2026年4月26日(日)23:59まで開催されます。悪食と噂される伯爵のお屋敷に食事に招かれた設定で、ゴシックホラーな雰囲気が漂う世界観となっています。
開催期間
| 開催期間 | 2025年10月27日(月)12:00~2026年4月26日(日)23:59 |
|---|
基本情報
| ガチャ名 | 悪食伯爵の饗宴の島 |
|---|---|
| アイテム数 | アイランド:25種類 ホムファッション:31種類 |
| ストーリー | 悪食と噂される伯爵のお屋敷に食事に招かれたあなた。テーブルの上には毒草や謎の肉が並び、食べられたものではない。「もし噂が本当なら」と持ち込んだ聖水を伯爵に飲ませ、無事この屋敷から出られるかはあなた次第…。 |
| メインデザイン | アイランド:いな子 ファッション:IYU サウンド:えびてん |
アイテム一覧
アイランド
スクロールできます
| アイテム名 | レア度 | ウィッシュ数 | 種類 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
赤い蝋燭の付いた燭台の木 | SR | 4874 | ツリー | 2.00% |
オオカバマダラの群れ | R | 3603 | フレーム | 3.29% |
聖水入りの瓶 | R | 800 | 島デコ右前 | 3.29% |
卓上を彩るドクゼリ | R | 3203 | 島デコ右後 | 3.29% |
繊細な黒いレースの敷物 | R | 3773 | グラウンド | 3.29% |
鉄格子の付いた窓 | R | 3859 | 背景 | 3.29% |
伯爵家のテーブルとチェア | R | 2908 | 背景 | 3.29% |
不穏な晩餐会 | R | 4704 | BGM | 3.29% |
フォークとナイフ | N | 2370 | フレーム | 4.41% |
塩とソース | N | 1436 | 天井デコ | 4.41% |
吊るされた何かの肉 | N | 1801 | 天井デコ | 4.41% |
屋敷を埋め尽くすアスクレピアス | N | 4294 | 手前デコ右 | 4.41% |
屋敷に広がるアスクレピアス | N | 4328 | 手前デコ左 | 4.41% |
みずみずしいドクウツギ | N | 3809 | 島デコ右前 | 4.41% |
怪しい鍋 | N | 773 | 島デコ右前 | 4.41% |
くすんだ銀の杯 | N | 1082 | 島デコ左前 | 4.41% |
謎の深海魚の骨 | N | 1080 | 島デコ左前 | 4.41% |
並んだカトラリー・右 | N | 1588 | 島デコ右後 | 4.41% |
卓上を彩るケマンソウ | N | 2390 | 島デコ右後 | 4.41% |
並んだカトラリー・左 | N | 1605 | 島デコ左後 | 4.41% |
毒草サラダ | N | 2124 | 島デコ左後 | 4.41% |
落ちた赤い蝋 | N | 2105 | ラグ | 4.41% |
レース付きクロス | N | 3215 | 台座 | 4.41% |
屋敷に生えるアスクレピアス | N | 3150 | フェンス | 4.41% |
屋敷のウォールライト | N | 2313 | フェンス | 4.41% |
ホムファッション
スクロールできます
| アイテム名 | レア度 | ウィッシュ数 | 種類 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
悪食伯爵のペールグリーンヘア | SR | 4829 | ヘア | 2.00% |
饗宴に魅了された瞳 | SR | 1076 | アイメイク | 2.00% |
ご令嬢の巻き髪 | R | 1208 | ヘア | 2.80% |
悪食伯爵の鋭い瞳 | R | 8966 | アイメイク | 2.80% |
紅玉チャームリボン | R | 6992 | 頭 | 2.80% |
大きな毒草ハット | R | 1726 | 頭 | 2.80% |
リブケージボディアクセ | R | 4685 | 体 | 2.80% |
紅玉フリルタイ | R | 4787 | 体 | 2.80% |
悪食伯爵のフリルコート | R | 5455 | アウター | 2.80% |
専属シェフのエプロン | R | 665 | アウター | 2.80% |
ご令嬢のボーン装飾ドレス・赤 | R | 3255 | ワンピ | 2.80% |
悪食伯爵の眉 | N | 1499 | アイブロウ | 3.54% |
コック帽ヘッド | N | 605 | 頭 | 3.54% |
魚の骨ヘッドアクセ | N | 1917 | 頭 | 3.54% |
ケマンソウピアス | N | 1962 | 顔 | 3.54% |
汚れた口周り | N | 2222 | 顔 | 3.54% |
ご令嬢のドレスグローブ | N | 1853 | 右手 | 3.54% |
怪しいウェルカムドリンク | N | 899 | 右手 | 3.54% |
何かがついたナイフ | N | 607 | 左手 | 3.54% |
怪しい肉 | N | 372 | 左手 | 3.54% |
毒草デザインコート | N | 1887 | アウター | 3.54% |
ご令嬢のボーン装飾ドレス・緑 | N | 2260 | ワンピ | 3.54% |
屋敷のテーブルライト | N | 441 | ワンピ | 3.54% |
リブケージデザイントップス | N | 872 | トップス | 3.54% |
紅玉ハートトップス | N | 671 | トップス | 3.54% |
専属シェフのトップス | N | 482 | トップス | 3.54% |
ボーン装飾コルセットパンツ | N | 2502 | ボトムス | 3.54% |
専属シェフのボトムス | N | 687 | ボトムス | 3.54% |
ブラックボーンタイツ | N | 1605 | インナー | 3.54% |
クラシカルボタンブーツ | N | 5854 | シューズ | 3.54% |
ご令嬢のフリルブーツ | N | 2543 | シューズ | 3.54% |
※ウィッシュ数は変動するため、掲載している数値は更新時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。あくまで目安としてご覧いただき、正確な数値はゲーム内でご確認ください。
評価
| 人気度 | |
|---|---|
| 汎用性 | |
| 出回り |
総合評価
ゴシックホラーな世界観を見事に表現した本アイランドは、雰囲気の完成度が非常に高く、ビジュアル面での魅力が際立っています。晩餐会の舞台を思わせる豪華な装飾や、燭台・肉料理など細部にまでこだわったデザインは圧巻です。
レイアウトでは、ツリー「赤い蝋燭の付いた燭台の木」が特に実用的で、テーブルを中心とした構成にぴったり。ダークでありながら華やかな空間を作りやすく、テーマ性を重視する飼い主さんにおすすめです。
ファッションも存在感が強く、「悪食伯爵の鋭い瞳」や「紅玉チャームリボン」など、上品かつアート的な美しさを持つ高ウィッシュアイテムがそろっています。
汎用性はやや限定的ですが、グルメ系や植物系アイテムとの相性が良く、発想次第で幅広く活用できます。全体としては、世界観を作り込みたい方にぴったりのシリーズです。

赤い蝋燭の付いた燭台の木
オオカバマダラの群れ
聖水入りの瓶
卓上を彩るドクゼリ
繊細な黒いレースの敷物
鉄格子の付いた窓
伯爵家のテーブルとチェア
不穏な晩餐会
フォークとナイフ
塩とソース
吊るされた何かの肉
屋敷を埋め尽くすアスクレピアス
屋敷に広がるアスクレピアス
みずみずしいドクウツギ
怪しい鍋
くすんだ銀の杯
謎の深海魚の骨
並んだカトラリー・右
卓上を彩るケマンソウ
並んだカトラリー・左
毒草サラダ
落ちた赤い蝋
レース付きクロス
屋敷に生えるアスクレピアス
屋敷のウォールライト
悪食伯爵のペールグリーンヘア
饗宴に魅了された瞳
ご令嬢の巻き髪
悪食伯爵の鋭い瞳
紅玉チャームリボン
大きな毒草ハット
リブケージボディアクセ
紅玉フリルタイ
悪食伯爵のフリルコート
専属シェフのエプロン
ご令嬢のボーン装飾ドレス・赤
悪食伯爵の眉
コック帽ヘッド
魚の骨ヘッドアクセ
ケマンソウピアス
汚れた口周り
ご令嬢のドレスグローブ
怪しいウェルカムドリンク
何かがついたナイフ
怪しい肉
毒草デザインコート
ご令嬢のボーン装飾ドレス・緑
屋敷のテーブルライト
リブケージデザイントップス
紅玉ハートトップス
専属シェフのトップス
ボーン装飾コルセットパンツ
専属シェフのボトムス
ブラックボーンタイツ
クラシカルボタンブーツ
ご令嬢のフリルブーツ
コメント