ミニリヴリー入手方法一覧では、ランブル、リヴリーアイランド・クラシック版のミニリヴリーについて一覧表でまとめています。ミニリヴリー(ランブル)、ヤミミニリヴリーの種類を紹介しています。
目次
ミニリヴリー入手方法一覧
「リヴリーアイランド」に登場するミニリヴリー(ランブル)の種類と入手方法を一覧表にまとめています。
バナナピール
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2023年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 2024年4月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 |
![]() | 2023年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 2024年4月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 |
![]() | 2023年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 2024年4月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 |
![]() | 2024年4月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年4月23日 ヤミショップ 2025年5月20日 ヤミショップ 2025年8月19日 ヤミショップ 2025年10月12日 ヤミショップ |
モチダルマ
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2023年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 |
![]() | 2023年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 |
![]() | 2023年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 |
![]() | 2023年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
ヤミモチダルマ | 2025年10月 ヤミショップ |
プカポン
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年9月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
ヤミプカポン | 2025年10月 ヤミショップ |
チョロロギス
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2024年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 |
![]() | 2024年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 |
![]() | 2024年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 |
![]() | 2024年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2024年12月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
ヤミチョロロギス | 2025年10月 ヤミショップ |
モチハム
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2025年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 |
![]() | 2025年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 |
![]() | 2025年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 |
![]() | 2025年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年5月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年5月20日 ヤミショップ 2025年8月19日 ヤミショップ 2025年10月12日 ヤミショップ |
ヨヨタマ
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』1等景品 |
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』2等景品 |
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』3等景品 |
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年8月『LUCKY JUMBO GPくじ』4等景品 |
![]() | 2025年8月19日 ヤミショップ 2025年10月12日 ヤミショップ |
グレデリーショップ
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2023年10月 グレデリーショップ 2024年10月 グレデリーショップ 2025年10月 グレデリーショップ |
![]() | 2024年10月 グレデリーショップ 2025年10月 グレデリーショップ |
![]() | 2025年10月 グレデリーショップ |
マイマイ | 2023年8月 グレデリーショップ |
![]() | 2023年8月 グレデリーショップ |
コラボショップ
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
![]() | 2023年11月 サンリオコラボショップ |
![]() | 2024年5月 ミセスコラボショップ |
※ミニリヴリーまたはランブルについてまとめています。一部、リヴリーではないランブルアイテムを含みます。
クラシック版 ミニリヴリー一覧
配布・購入 ミニリヴリー
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
シロムシクイ | G.L.L マハラショップ(500dd) |
キイロムシクイ | G.L.L マハラショップ(500dd) |
ムシクイ | G.L.L マハラショップ(600dd) |
ポフ | 新規飼い(2008年6月20日以降) |
ポフ(ピンク) | G.L.L マハラショップ(10dd) |
ポフ(イエロー) | ビギナーズパーク(2000dd) |
ポフ(ブルー) | ビギナーズパーク(2000dd) |
ポフ(レッド) | ビギナーズパーク(2000dd) |
ポフ(パープル) | ビギナーズパーク(2000dd) |
ポフ(ブラック) | G.L.L マハラショップ(2000dd) |
ギフトポフ | 2008年7月26日~2009年7月29日 ミュラー博士の準備室 |
ギフトポフポフ | 2009年7月30日以降 ギフトポフから変化 |
ddくじの景品
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
ソラマメン | 2012年7月「ラッキージャンボくじ」1等副賞 |
キャプテン・ポフ | 2011年7月「ラッキージャンボくじ」1等副賞 |
ゴールデンモチ | 2010年12月「年末ビッグddくじ」1等副賞 |
アンモヤグラ | 2010年7月「ラッキージャンボくじ」1等副賞(GLL7周年記念) |
モチツル | 2009年12月「年末ビッグddくじ」1等副賞 |
フライフルート | 2009年7月「ラッキージャンボくじ」1等副賞(GLL6周年記念) |
チョロロギス | 2008年12月「年末ビッグddくじ」1等副賞 |
モチコマ | 2007年12月「年末ビッグddくじ」1等副賞 |
スパイクボール | 2007年7月「ラッキージャンボくじ」1等副賞(GLL4周年記念) |
モチガメ | 2006年12月「年末ビッグddくじ」1等副賞 |
プカポン | 2009年4月「アイテムくじ」1等賞品 2006年7月「ラッキージャンボくじ」1等副賞 |
モチダルマ | 2007年11月「アイテムくじ」1等賞品 2005年12月「年末ビッグddくじ」1等副賞 |
バナナピール | 2005年11月「グリンジャンボddくじ」1等副賞 |
G.L.L宝探しイベント
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
ストーク | 2009年9月「G.L.L宝探しイベント」の宝箱 |
スプート | 2009年9月「G.L.L宝探しイベント」の宝箱 |
クーストース | 2007年9月「G.L.L宝探しイベント」の宝 |
トープス | 2006年9月「G.L.L宝探しイベント」の宝箱 |
リアルイベント
ミニリヴリー名 | 入手方法 |
---|---|
サルタ | Dr.ミュラー研究所 研究発表会2009 「Livly Island ラッキーリヴリーくじ2009」1等賞品 |
クロムシクイ | Dr.ミュラー研究所 研究発表会2009 「Livly Island ラッキーリヴリーくじ2009」2等賞品 |
ボブ | Dr.ミュラー研究所 研究発表会2008 アイテムカード限定 |
ミニリヴリーゲーム
ミニリヴリー名 | 特徴・説明 |
---|---|
ヒドロ | 1dd~9ddを持って逃げ回る(低速) |
タルク | 10dd~99ddを持って逃げ回る(中速) |
ニトロ | 100dd~999ddを持って逃げ回る(中高速) |
パラフィン | 1000dd~9999ddを持って逃げ回る(高速) |
クロロ | 10000dd~99999ddを持って逃げ回る(超高速) |
グリセリン | 100000dd~999999ddを持って逃げ回る(超々高速) |
アンモニア | 1000000dd以上を持って逃げ回る(超々々高速) |
G.L.L城内のミニリヴリーゲームでは、ミニリヴリーを捕獲(クリック)すると持っているddを獲得できます。高額なddを持つミニリヴリーほど移動速度が速く、捕獲が難しくなっています。獲得した賞金額は、G.L.L城内のお知らせ板に掲示されました。
ヤミショップ
ミニリヴリー名 | 価格 | 販売期間 |
---|---|---|
タンタル | 2200ym | 2010年5月11日~5月17日 |
金の籠のパラフィン | 3500ym | 2009年12月15日~28日 |
クサモドキ・緑 | 2500ym | 2009年11月17日~30日 |
クサモドキ・赤 | 2500ym | 2009年11月17日~30日 |
ピンクモリ | 2000ym | 2009年10月20日~11月2日 |
キモリ | 2000ym | 2009年10月13日~11月2日 |
アオモリ | 2000ym | 2009年10月13日~11月2日 |
チョカスラッグ | 900ym | 2009年2月3日~16日 |
チョンパ | 900ym | 2008年10月28日~11月3日 |
ムラサキモリ | 2000ym | 2008年10月14日~20日 |
ダイダイモリ | 2000ym | 2008年10月14日~20日 |
シロモリ | 2000ym | 2008年10月14日~20日 |
イチゴナメウシ | 1500ym | 2008年9月9日~15日 |
ムラスジナメウシ | 1400ym | 2008年8月5日~11日 |
クロロ | 3200ym | 2007年11月20日~26日 |
アカモリ | 2000ym | 2010年4月16日~22日 2007年10月23日~29日 |
クロモリ | 2000ym | 2007年10月23日~29日 |
檻の中のグリセリン | 3200ym | 2007年9月11日~17日 |
檻の中のタルク | 3200ym | 2007年7月3日~9日 |
檻の中のパラフィン | 3200ym | 2010年4月30日~5月6日 2007年5月22日~28日 |
檻の中のヒドロ | 3200ym | 2007年3月27日~4月2日 |
檻の中のニトロ | 3900ym | 2010年5月28日~6月3日 2006年10月17日~23日 |
クロバナナピール | 5050ym | 2010年5月7日~5月13日 2006年12月26日~2007年1月1日 2006年7月18日~24日 |
その他
ミニリヴリー名 | 説明 |
---|---|
チョンパ | 2007年10月 ハロウィンイベントで登場。黒いミニリヴリー箱を持ったおばけが発生するパークに出現 |
ピギート | 2008年11月 アナグラ亭で販売されたアイランド「冬の金魚鉢の島」に棲息 2007年1月 島屋で期間限定販売されたアイランド「金魚鉢の島」にも棲息 |
ミニリヴリーとは?
ミニリヴリーとは、通常のリヴリーよりもさらにシンプルな生態を持つ小さなリヴリーで、大きさは約1cmほど。ランブルアイテムとして飼うことができるミニリヴリーは、お世話をする必要はなく、自由に動き回る姿を楽しむことができます。
ランブルアイテムとして島に設置できる種類のほか、ポフのようにアイランドで見かけることができるミニリヴリーも存在します。入手方法はくじ、ショップ、ヤミショップなどさまざまで、中には希少性が高くコレクション要素として人気のものもあります。
代表的な種類には「ポフ」「モチダルマ」「バナナピール」「クロモリ」などがあり、それぞれ独自の動きやデザインが魅力となっています。
コメント