リヴリー TAKOYAKI UNIVERSE アイテム一覧

リヴリーアイランドのガチャ「TAKOYAKI UNIVERSE」のアイテム一覧ページです。販売期間と基本情報、アイテム一覧、ウィッシュ数をまとめて掲載しています。
目次
TAKOYAKI UNIVERSE

| 販売期間 | 2025年11月20日(木)12:00~2026年5月20日(水)23:59 |
|---|---|
| ストーリー | 我々は探し続けた。真理の味、永遠の熱、そして空(くう)なる中に潜む宇宙の理(ことわり)を。燃やせ、魂を。まわせ、銀河を。すべては、タコヤキの円の中へと収束するーー |
| アイテム数 | アイランド:26種類 ホムファッション:31種類 |
| メインデザイン | アイランド:けい ファッション:INARI サウンド:えびてん ギミック:エレナ |
アイテム一覧
アイランド
| アイテム名 | レア度 | ウィッシュ数 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
宇宙タコヤキ星の木 | SR | 4,409 | ツリー | 2.00% |
タコのドリームフィルター | R | 3,111 | フィルター | 3.20% |
TAKOYAKIロゴネオン | R | 1,096 | フレーム | 3.20% |
宇宙タコヤキ | R | 2,121 | グラウンド | 3.20% |
宇宙船TAKOYAKI-BOAT | R | 2,114 | 台座 | 3.20% |
UNIVERSEリヴリーネオン | R | 4,251 | フェンス | 3.20% |
漂うトッピングホログラム | R | 3,256 | フェンス | 3.20% |
遥かなるタコヤキの旅路 | R | 7,974 | BGM | 3.20% |
トッピングホログラムフレーム | N | 1,762 | フレーム | 4.20% |
電飾フレーム | N | 659 | フレーム | 4.20% |
トッピングホログラム | N | 2,070 | 手前デコ右 | 4.20% |
忍び寄る大きなタコ足 | N | 1,908 | 手前デコ左 | 4.20% |
スケルトン爪楊枝 | N | 820 | 島デコ右前 | 4.20% |
タコ足のオブジェ | N | 1,266 | 島デコ左前 | 4.20% |
メカニックタコヤキピック | N | 606 | 島デコ左前 | 4.20% |
トッピング・塩 | N | 1,660 | 島デコ右後 | 4.20% |
小さなネオンカラータコ | N | 4,431 | 島デコ右後 | 4.20% |
トッピング・ネギ | N | 1,397 | 島デコ左後 | 4.20% |
トッピング・紅生姜 | N | 1,221 | 島デコ左後 | 4.20% |
トッピング・マヨネーズ | N | 1,593 | ラグ | 4.20% |
トッピング・鰹節 | N | 1,303 | ラグ | 4.20% |
HAPPY宇宙タコヤキ | N | 1,572 | グラウンド | 4.20% |
宇宙船TAKOYAKI-KI | N | 1,224 | 台座 | 4.20% |
HAPPYネオン | N | 2,140 | フェンス | 4.20% |
宇宙空間の床 | N | 3,757 | 背景 | 4.20% |
宇宙空間の壁 | N | 3,819 | 背景 | 4.20% |
ホムファッション
| アイテム名 | レア度 | ウィッシュ数 | 場所 | 確率 |
|---|---|---|---|---|
ネオンカンザシお団子ヘア | SR | 2,917 | ヘア | 2.00% |
ピンクネオンアイ | SR | 6,789 | アイメイク | 2.00% |
タコのおちょぼ口 | R | 6,795 | リップ | 2.80% |
タコ足エクステ | R | 4,468 | エクステ | 2.80% |
ジュラファントネオン | R | 1,348 | 頭 | 2.80% |
トッピングヘッドリング | R | 3,875 | 頭 | 2.80% |
スペースオカミキモノ | R | 1,890 | ワンピ | 2.80% |
タコカラードレス | R | 10,574 | ワンピ | 2.80% |
Excitingネオン | R | 964 | 背景 | 2.80% |
お手伝いネオンタコ足 | R | 9,118 | 背景 | 2.80% |
レビュー吹き出しネオン | R | 3,073 | 背景 | 2.80% |
カツオブシウェーブヘア | N | 887 | ヘア | 3.54% |
ゴールデンタコアイ | N | 568 | アイメイク | 3.54% |
タコアイサングラス | N | 1,258 | 頭 | 3.54% |
タコヤキヘッド | N | 1,030 | 頭 | 3.54% |
トッピングネオン | N | 1,132 | 頭 | 3.54% |
TAKOYAKIヘルメット | N | 1,600 | 頭 | 3.54% |
TAKOYAKIサングラス | N | 1,034 | 顔 | 3.54% |
カモフラージュタコメイク | N | 2,907 | 肌 | 3.54% |
腕に抱えるタコヤキピック | N | 789 | 左手 | 3.54% |
タコヤキショルダーバッグ | N | 1,200 | 体 | 3.54% |
ネオンブルーのタコ足マフラー | N | 1,710 | 体 | 3.54% |
スペースコーディングジャンパー | N | 4,973 | アウター | 3.54% |
ネオンタコボディ | N | 1,496 | ワンピ | 3.54% |
タコヤキTシャツ | N | 1,569 | トップス | 3.54% |
タコヤキユニフォーム8 | N | 990 | トップス | 3.54% |
ネオンピンクトップス | N | 963 | トップス | 3.54% |
タコロングボトムス・黒 | N | 2,286 | ボトムス | 3.54% |
タコロングボトムス・白 | N | 1,634 | ボトムス | 3.54% |
ゾウリ風タコヒール | N | 1,154 | シューズ | 3.54% |
ナガグツブーツ | N | 1,425 | シューズ | 3.54% |
※ウィッシュ数は変動するため、掲載している数値は更新時点のものです。実際の数値と異なる場合があります。あくまで目安としてご覧いただき、正確な数値はゲーム内でご確認ください。
あわせて読みたい


リヴリーガチャ一覧 種類・開催期間まとめ
リヴリーのガチャ一覧まとめ。通常ガチャ・バザール・ナッツ・コラボなど種類ごとの違いや開催時期、頻度の目安を紹介。販売形式や登場サイクルをわかりやすくまとめて…

宇宙タコヤキ星の木
タコのドリームフィルター
TAKOYAKIロゴネオン
宇宙タコヤキ
宇宙船TAKOYAKI-BOAT
UNIVERSEリヴリーネオン
漂うトッピングホログラム
遥かなるタコヤキの旅路
トッピングホログラムフレーム
電飾フレーム
トッピングホログラム
忍び寄る大きなタコ足
スケルトン爪楊枝
タコ足のオブジェ
メカニックタコヤキピック
トッピング・塩
小さなネオンカラータコ
トッピング・ネギ
トッピング・紅生姜
トッピング・マヨネーズ
トッピング・鰹節
HAPPY宇宙タコヤキ
宇宙船TAKOYAKI-KI
HAPPYネオン
宇宙空間の床
宇宙空間の壁
ネオンカンザシお団子ヘア
ピンクネオンアイ
タコのおちょぼ口
タコ足エクステ
ジュラファントネオン
トッピングヘッドリング
スペースオカミキモノ
タコカラードレス
Excitingネオン
お手伝いネオンタコ足
レビュー吹き出しネオン
カツオブシウェーブヘア
ゴールデンタコアイ
タコアイサングラス
タコヤキヘッド
トッピングネオン
TAKOYAKIヘルメット
TAKOYAKIサングラス
カモフラージュタコメイク
腕に抱えるタコヤキピック
タコヤキショルダーバッグ
ネオンブルーのタコ足マフラー
スペースコーディングジャンパー
ネオンタコボディ
タコヤキTシャツ
タコヤキユニフォーム8
ネオンピンクトップス
タコロングボトムス・黒
タコロングボトムス・白
ゾウリ風タコヒール
ナガグツブーツ
コメント