リヴリヴ モンスター一覧・エリア別モンスター早見表

リヴリヴのモンスター一覧・エリア別モンスター早見表です。出現モンスターの危険度、Lv、HP、攻撃力、カード値、勝利報酬、特殊効果をエリアごとに確認できます。
モンスター一覧
リヴリヴに登場するモンスターを、モンスター名から探せる一覧表でまとめています。主な出現エリア、危険度、勝利報酬、特殊効果を確認できます。
同じモンスターでも、出現するエリアや状態によってLv、HP、カード値、勝利報酬が異なる場合があります。詳しい数値は、下のエリア別早見表を確認しましょう。
| モンスター名 | モンスター情報 |
|---|---|
アリ | 主な出現エリア:ガーデン緑地、騒めきのガーデン緑地、ポンド湿地、騒めきのポンド湿地、レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:1 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、アニマ、エレメント 特殊効果:なし 特徴:多くのエリアで出現する基本的なモンスターです。素材集めの相手として確認しやすいです。 |
テントウムシ | 主な出現エリア:ガーデン緑地、騒めきのガーデン緑地、ポンド湿地、騒めきのポンド湿地、レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:1 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント 特殊効果:なし 特徴:危険度1で出現するモンスターです。虫肉団子やアニマ、エレメントを集めたい時に候補になります。 |
羽アリ | 主な出現エリア:騒めきのガーデン緑地、ポンド湿地、騒めきのポンド湿地、レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:1 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント 特殊効果:なし 特徴:騒めき状態のエリアや一部エリアで出現します。危険度1のため、比較的挑戦しやすいモンスターです。 |
コガネグモ | 主な出現エリア:騒めきのガーデン緑地、ポンド湿地、騒めきのポンド湿地、レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:1 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント 特殊効果:なし 特徴:危険度1で出現するクモ系のモンスターです。エリアによって勝利報酬の内容が変わる場合があります。 |
アオイトトンボ | 主な出現エリア:騒めきのガーデン緑地、ポンド湿地、騒めきのポンド湿地、レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:1 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント 特殊効果:なし 特徴:複数のエリアで出現する危険度1のモンスターです。素材集め中に見かけやすい相手です。 |
アオイトトンボのヤゴ | 主な出現エリア:ポンド湿地、騒めきのポンド湿地 危険度:1 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント 特殊効果:なし 特徴:ポンド湿地で出現する水中モンスターです。水中のバトルマスを確認する時に見ておきたいモンスターです。 |
マツモムシ | 主な出現エリア:騒めきのポンド湿地 危険度:1 勝利報酬:虫肉団子、エレメント 特殊効果:なし 特徴:騒めきのポンド湿地で出現するモンスターです。出現エリアが限られているため、見かけた時に確認しておきましょう。 |
ジョロウグモ | 主な出現エリア:ガーデン緑地、騒めきのガーデン緑地 危険度:2 勝利報酬:ジョロウグモの糸、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー 特徴:ジョロウグモの糸を入手できる可能性があるモンスターです。危険度1より強めなので、バトル予想とHPを確認して挑戦しましょう。 |
スズメバチ | 主な出現エリア:レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:2 勝利報酬:オオスズメバチのハチの子、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー 特徴:オオスズメバチのハチの子を入手できる可能性があります。レジデンス遺跡で危険度2のバトルマスを見た時に確認したいモンスターです。 |
タガメ | 主な出現エリア:ポンド湿地、騒めきのポンド湿地 危険度:2 勝利報酬:タガメのたまご、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー 特徴:タガメのたまごを入手できる可能性がある水中モンスターです。ポンド湿地で素材を集める時に狙いたい相手です。 |
子ネコ | 主な出現エリア:ガーデン緑地、騒めきのガーデン緑地、ポンド湿地、騒めきのポンド湿地、レジデンス遺跡、騒めきのレジデンス遺跡 危険度:3 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 特徴:危険度3で出現する強めのモンスターです。猫についていたマダニを入手できる可能性がありますが、挑戦前にバトル予想とリヴリーのHPを確認しましょう。 |
エリア別モンスター早見表
リヴリヴのエリア別モンスター早見表です。出現モンスターの危険度、Lv、HP、攻撃力、カード値、勝利報酬、特殊効果をエリアごとに確認できます。
ゲーム内のバトルマスには、モンスターの危険度(三段階)が表示されます。探索中に危険度アイコンを見た時は、エリア名と照らし合わせて、出現モンスターや勝利報酬を確認しましょう。
※勝利報酬は確率で変わるため、必ず手に入るとは限りません。
※同じモンスターでも、エリアや状態によってLv、HP、カード値が異なる場合があります。
ガーデン緑地
| モンスター | 詳細 |
|---|---|
アリ | 危険度:1 Lv:7 HP:5 攻撃力:2ダメージ カード値:7 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、エレメント |
テントウムシ | 危険度:1 Lv:7 HP:5 攻撃力:2ダメージ カード値:7 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
ジョロウグモ | 危険度:2 Lv:12 HP:14 攻撃力:4ダメージ カード値:12 勝利報酬:ジョロウグモの糸、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー |
子ネコ | 危険度:3 Lv:15 HP:28 攻撃力:6ダメージ カード値:15 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 |
騒めきのガーデン緑地
| モンスター | 詳細 |
|---|---|
アリ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、アニマ、エレメント |
テントウムシ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
羽アリ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
コガネグモ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、エレメント |
アオイトトンボ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、エレメント |
ジョロウグモ | 危険度:2 Lv:13 HP:15 攻撃力:4ダメージ カード値:13 勝利報酬:ジョロウグモの糸、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー |
子ネコ | 危険度:3 Lv:16 HP:30 攻撃力:6ダメージ カード値:16 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 |
ポンド湿地
| モンスター | 詳細 |
|---|---|
アリ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、アニマ、エレメント |
羽アリ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ |
コガネグモ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
アオイトトンボ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、エレメント |
アオイトトンボのヤゴ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
タガメ | 危険度:2 Lv:13 HP:15 攻撃力:4ダメージ カード値:13 勝利報酬:タガメのたまご、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー |
子ネコ | 危険度:3 Lv:16 HP:30 攻撃力:6ダメージ カード値:16 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 |
騒めきのポンド湿地
| モンスター | 詳細 |
|---|---|
アリ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、アニマ |
羽アリ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
テントウムシ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
コガネグモ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
アオイトトンボ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
アオイトトンボのヤゴ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
マツモムシ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、エレメント |
タガメ | 危険度:2 Lv:14 HP:16 攻撃力:4ダメージ カード値:14 勝利報酬:タガメのたまご、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー |
子ネコ | 危険度:3 Lv:17 HP:32 攻撃力:6ダメージ カード値:17 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 |
レジデンス遺跡
| モンスター | 詳細 |
|---|---|
アリ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、アニマ、エレメント |
羽アリ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
テントウムシ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
コガネグモ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、エレメント |
アオイトトンボ | 危険度:1 Lv:8 HP:6 攻撃力:2ダメージ カード値:8 勝利報酬:虫肉団子、アニマ、エレメント |
スズメバチ | 危険度:2 Lv:13 HP:15 攻撃力:4ダメージ カード値:13 勝利報酬:オオスズメバチのハチの子、アニマ 特殊効果:プレッシャー |
子ネコ | 危険度:3 Lv:16 HP:30 攻撃力:6ダメージ カード値:16 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 |
騒めきのレジデンス遺跡
| モンスター | 詳細 |
|---|---|
アリ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:doodoo、エッセンス、虫肉団子、エレメント |
羽アリ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ |
アオイトトンボ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、エレメント |
テントウムシ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ |
コガネグモ | 危険度:1 Lv:9 HP:7 攻撃力:2ダメージ カード値:9 勝利報酬:虫肉団子、アニマ |
スズメバチ | 危険度:2 Lv:14 HP:16 攻撃力:4ダメージ カード値:14 勝利報酬:オオスズメバチのハチの子、アニマ、エレメント 特殊効果:プレッシャー |
子ネコ | 危険度:3 Lv:17 HP:32 攻撃力:6ダメージ カード値:17 勝利報酬:猫についていたマダニ、アニマ 特殊効果:プレッシャー、通行禁止 |
モンスターとは?

リヴリヴ(LIVING with LIVLIES:もしもの世界)に登場するモンスターは、地球に舞い落ちた謎の光の影響か、はたまたリヴリーを食べつづけた影響か、凶暴化した虫たちです。探索中に遭遇するとバトルが発生し、討伐に成功すると報酬として素材を入手できます。
モンスターの倒し方
リヴリヴのモンスターは、カードバトルで相手より高い数値を出し、敵HPをゼロにすると倒せます。攻撃成功でダメージを与え、敗北するとリヴリーがダメージを受けます。

勝利報酬と素材の入手方法
勝利報酬とは?

リヴリヴの勝利報酬とは、モンスターを倒した際に獲得できる可能性のあるアイテムです。モンスターを倒すと素材を入手でき、集めた素材は餌として与えたり錬成室で加工し、ハウスやタマシイの装飾アイテムを作ることができます。探索やバトルを重ねて素材を集めましょう。
勝利報酬でもらえる素材
モンスターの勝利報酬でもらえる素材には、「エッセンス」「モンスター素材」「虫(通常餌)」などがあります。討伐報酬に表示されるアイテムは、モンスターを倒した際に獲得できる可能性のあるアイテムで、必ず全てのアイテムがもらえるわけではありません。
- エッセンス
- モンスター素材
- 虫(通常餌)
モンスター素材一覧
| 餌名 | 満腹量 | 経験値 | HP |
|---|---|---|---|
虫肉団子 | +10 | +14 | – |
オオスズメバチのハチの子 | +1 | +50 | – |
ジョロウグモの糸 | +1 | +50 | – |
タガメのたまご | +1 | +50 | – |
猫についていたマダニ | +1 | +120 | – |
モンスター出現場所一覧
| モンスター名 | 陸上 | 地中 | 水辺 | 水上 | 水中 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオジョロウグモ | ● | ||||
| オオスズメバチ | ● | ||||
| タガメ | ● | ● | |||
| コガムシ幼虫 | ● | ||||
| ヤミテントウ | ● | ||||
| 肉食ミツバチ | ● | ||||
| キアシナガバチ | ● | ● | |||
| クロヤマアリ | ● | ● | |||
| クロオオアリ | ● | ● | |||
| アカヤマアリ | ● | ● | |||
| アリジゴク | ● | ||||
| マメジゴク | ● | ||||
| ドカゲロウ幼虫 | ● | ||||
| ミナミアブ | ● | ||||
| シオヤアブ | ● | ||||
| ジガバチ | ● | ● | |||
| ゲンゴロウ | ● | ||||
| アオイトトンボ | ● | ● | |||
| ヤゴ | ● | ||||
| アキアカネ | ● | ● |
※一部、開発中の内容を含みます。
※紹介している内容は、リリース後の内容に随時更新していますが、一部開発中の情報を含む場合があります(順次更新中)。今後のアップデートやリリース時に変更される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。

アリ
テントウムシ
羽アリ
コガネグモ
アオイトトンボ
アオイトトンボのヤゴ
マツモムシ
ジョロウグモ
スズメバチ
タガメ
子ネコ
虫肉団子
オオスズメバチのハチの子
ジョロウグモの糸
タガメのたまご
猫についていたマダニ
コメント